CPU | CPU:TI Sitara AM4376/AM4379 |
ARM Cortex-A9,主频1GHz | |
2x PRU-ICSS,每个PRU-ICSS子系统含2个PRU(Programmable Real-time Unit)核心,共4个PRU核心 | |
1x SGX530 3D图形加速器(仅限AM4379) | |
ROM | 4GByte eMMC或512M/1GByte NAND FLASH |
64Mbit SPI FLASH | |
32Kbit ATAES132A-SHEQ加密芯片 | |
RAM | 512M/1GByte DDR3 |
SENSOR | 1x TMP102AIDRLT温度传感器 |
B2B Connector | 3x 80pin公座B2B连接器,2x 80pin母座B2B连接器,共400pin,间距0.5mm,合高5.0mm |
LED | 1x电源指示灯 |
2x用户可编程指示灯 | |
硬件资源 | 1x 24-bit LCD controller,最大分辨率2048 x 2048 |
2x 10/100/1000M Ethernet | |
2x USB 2.0 DRD(Dual-Role-Device - Host or Device) | |
1x GPMC,16bit | |
2x CAN | |
3x eQEP | |
3x eCAP | |
6x eHRPWM,可支持12路PWM | |
3x MMC/SD/SDIO | |
6x UART | |
2x 8-ch 12-Bit ADC,867K Samples Per Second,电压输入范围一般为0~1.8V | |
2x I2C | |
2x McASP | |
5x SPI | |
1x QSPI | |
1x WDT | |
1x RTC | |
2x CAMERA | |
1x JTAG |
FPGA | Xilinx Spartan-6 XC6SLX16/XC6SLX45-2CSG324I |
ROM | 64Mbit SPI FLASH |
RAM | 256M/512MByte DDR3或空贴 |
Logic Cells | 14579/43661 |
DSP Slice | 32/58 |
LED | 2x用户可编程指示灯 |
1x DONE指示灯 | |
IO | LX16:单端(98个),差分对(20对),共138个IO |
LX45:单端(66个),差分对(20对),共106个IO |
ARM端软件支持 | 裸机,Linux-4.9.65,Linux-RT-4.9.65 | |
CCS版本号 | CCS6.1 | |
图形界面开发工具 | Qt | |
软件开发套件提供 | Processor-SDK Linux-RT | |
ISE版本号 | ISE14.7 | |
驱动支持 | NAND FLASH | eMMC |
DDR3 | SPI FLASH | |
I2C FRAM | MMC/SD | |
ADC | USB 2.0 | |
CMOS Sensor OV2659 | LED | |
KEY | RS232 | |
RS485 | AUDIO | |
Ethernet RGMII | CAN | |
7in Touch Screen LCD(Res) | RTC | |
USB Mouse | USB CAMERA | |
USB 4G | USB WIFI |
环境参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
工作温度 | -40°C | / | 85°C |
工作电压 | / | 5.0V | / |
工作状态 | 电压典型值 | 电流典型值 | 功耗典型值 |
状态1 | 5.0V | 0.23A | 1.15W |
状态2 | 5.0V | 0.44A | 2.20W |
640.webp (11).jpg (47.17 KB, 下载次数: 448)
欢迎光临 嵌入式开发者社区 (https://www.51ele.net/) | Powered by Discuz! X3.4 |